Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 485-807 | 595-L293DNE | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 807 | L293DNE | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Adafruit | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Tillbehör från Adafruit Dual H-Bridge Motor Driver for DC or Steppers - 600mA - L293D | Kontrollenheter och drivare för motor/rörelse/tändning Quad Half-Hs | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | - | L293DNE Datablad | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Märke: | Adafruit | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | MX | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning/funktion: | Motor Driver | - | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Adafruit | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Motors & Accessories | Brushed DC Motor Drivers | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Accessories | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Supplies | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Motor Driver | Half Bridge | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | - | 4 Output | |||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | - | 24 mA | |||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | - | 36 V | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Tube | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | L293D | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 36 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | 1 021 Kan skickas omedelbart | 2 348 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 1 vecka Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
