Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TPS54528DDAR | 595-TPS54528DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TPS54528DDAR | TPS54528DDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Switchande spänningsregulatorer 4.5-18VIN 5A SYNC ST EP-DOWN CONVERTER A A 595-TPS54528DDA | Switchande spänningsregulatorer 4.5-18VIN 5A SYNC ST EP-DOWN CONVERTER A A 595-TPS54528DDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TPS54528DDAR Datablad | TPS54528DDA Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | TPS54528EVM-052 | TPS54528EVM-052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning: | 4.5 V to 18 V | 4.5 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 18 V | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 900 uA | 900 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 760 mV to 6 V | 760 mV to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS54528 | TPS54528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 650 kHz | 650 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Converter | Voltage Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | HPA01123DDAR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 053 Kan skickas omedelbart | 112 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
