Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-ISOW7844FDWE | 595-ISOW7844FDWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ISOW7844FDWE | ISOW7844FDWER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Digitala isolatorer Quad-channel 0/4 r e inforced digital is A 595-ISOW7844FDWER | Digitala isolatorer Quad-channel 0/4 r e inforced digital is A 595-ISOW7844FDWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ISOW7844FDWE Datablad | ISOW7844FDWER Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datahastighet: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framkanaler: | 0 Channel | 0 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringstyp: | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoleringsspänning: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal falltid: | 4 ns | 4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal höjningstid: | 4 ns | 4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 54 mA | 54 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 1.02 W | 1.02 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 13 ns | 13 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsbreddens distorsion: | 600 ps | 600 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omvända kanaler: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ISOW7844 | ISOW7844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 40 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 692 Kan skickas omedelbart | 1 419 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
