Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC16C54RCSO | 579-PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16C54-RC/SO | PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU .75KB 25 RAM 12 I/O RC SOIC18 | 8-bitars mikrokontroller - MCU .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC16C54-RC/SO Datablad (PDF) | PIC16F54-I/SO Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 25 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 512 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 512 B | 768 B | ||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 6.25 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | 132 Kan skickas omedelbart | 8 736 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
