Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 926-LMP8672MA/NOPB | 926-LMP8672MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LMP8672MA/NOPB | LMP8672MAX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare Dual 40V Low Noise P recision Amplifiers A 926-LMP8672MAX/NOPB | Precisionsförstärkare Dual 40V Low Noise P recision Amplifiers A 926-LMP8672MA/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LMP8672MA/NOPB Datablad | LMP8672MAX/NOPB Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | GB | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 2.5 nV/sqrt Hz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 55 MHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 50 nA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 2 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 12.5 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 26 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMP8672 | LMP8672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 20 V/us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 95 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 22 V | +/- 22 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | +/- 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 100 uV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 213 Kan skickas omedelbart | 1 689 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
