Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX8564AEUB | 700-MAX8559ETA22T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX8564AEUB+ | MAX8559ETA22+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | LDO-spänningsstyrenheter 1, Ultra-Low Output Voltage, Dual and | LDO-spänningsregulatorer Dual, 300mA, Low-Noise Linear Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX8564AEUB+ Datablad (PDF) | MAX8559ETA22+T Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 12 V | 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | 4.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastreglering: | Regulated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 660 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 3 A | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Adjustable | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 500 mV | 1.8 V, 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | uMAX-10 | TDFN-EP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 444.4 mW | 379 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | LDO Voltage Controllers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | LDO Voltage Controllers | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX8564A | MAX8559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Linear FET Controller | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX8564A | MAX8559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-spänning: | - | 60 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-spänning - Max: | - | 120 mV at 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | - | 180 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linjeregulering: | - | 0 % / V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaritet: | - | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | - | 290 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | - | 1.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsregleringens noggrannhet: | - | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 151 Kan skickas omedelbart | 180 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
