Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 449-LFXTAL023384B | 449-LFXTAL023384BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LFXTAL023384B | LFXTAL023384Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Kristaller HC49/4H 12.0MHz +/-30ppm -20C / +70C | Kristaller HC49/4H 12.0MHz +/-3 0ppm -20C / +70C New Part number: 449-LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | New Product | Part Number Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LFXTAL023384B Datablad (PDF) | LFXTAL023384Bulk Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | IQD | IQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | IQD Frequency Products | IQD Frequency Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC49/4H | HC49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | LFXTAL023384BULK | LFXTAL023384B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftnivå: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | - | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvensstabilitet: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastermått: | - | 4.88 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | - | 11.05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitans: | - | 30 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | HC-49/4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | - | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | - | 20 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | - | 4.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 997 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
