Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-24LC256T-I/SM | 579-24LC256ISM | ||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 24LC256T-I/SM | 24LC256-I/SM | ||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Beskrivning: | EEPROM 32kx8 - 2.5V | EEPROM 32kx8 - 2.5V | ||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||
| Datablad: | 24LC256T-I/SM Datablad (PDF) | 24LC256-I/SM Datablad (PDF) | ||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||
Specifikationer |
||||||||
| Åtkomsttid: | 900 ns | 900 ns | ||||||
| Aktiv ström vid läsning - Max: | 400 uA | 400 uA | ||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Distributionsland: | TW | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||
| Datalagring: | 200 Year | 200 Year | ||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| Minnesstorlek: | 256 kbit | 256 kbit | ||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Arbetsström: | 3 mA | 3 mA | ||||||
| Driftspänning: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||
| Organisation: | 32 k x 8 | 32 k x 8 | ||||||
| Paket/låda: | SOIJ-8 | SOIJ-8 | ||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||
| Produkttyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||
| Serie: | 24AA256 | 24AA256 | ||||||
| Antal i standardförpackning: | 2100 | 90 | ||||||
| Underkategori: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||
| Strömstyrka - Max: | 3 mA | 3 mA | ||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||
Beställningsinformation |
||||||||
| Lager: | 580 Kan skickas omedelbart | 2 210 Kan skickas omedelbart | ||||||
| På beställningen: |
4200
|
0
|
||||||
| Fabrikens ledtid: | 5 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. |
6
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||
| Köp: |
|
|
||||||
| Prissättning: |
|
|||||||
