Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP6S28T-I/SL | 579-MCP6S28-I/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP6S28T-I/SL | MCP6S28-I/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Förstärkare för särskilt ändamål 8-Chan. 12 MHz SPI | Förstärkare för särskilt ändamål 8-Chan. 12 MHz SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP6S28T-I/SL Datablad (PDF) | MCP6S28-I/SL Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | PGA | PGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 1 pA | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Special Purpose Amplifiers | Special Purpose Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6S28 | MCP6S28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2600 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 275 uV | 275 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 7 386 Kan skickas omedelbart | 24 345 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
