Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATTINY40-MMH | 556-ATTINY40-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATTINY40-MMH | ATTINY40-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR 4KB FL 256B SRAM ADC 2T-12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATTINY40-MMH Datablad (PDF) | ATTINY40-MMHR Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | ISB, SPI, TWI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 18 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | VQFN-20 | VQFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny40 | ATtiny40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 642 Kan skickas omedelbart | 5 887 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
