Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 926-LM4050CIM3X50NPB | 926-LM4050CIM350NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB | LM4050CIM3-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Spänningsreferenser 50-ppm/ C precision micropower shunt vol A 926-LM4050CIM350NOPB | Spänningsreferenser Prec MicroPwr Shunt Vtg Ref A 926-LM4050 A 926-LM4050CIM3X50NPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB Datablad | LM4050CIM3-5.0/NOPB Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inledande noggrannhet: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenstyp: | Shunt Precision References | Shunt Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM4050 | LM4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shuntström - Max: | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoefficient: | 50 PPM / C | 50 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shuntström - Min: | - | 74 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 4 289 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. |
6
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
