Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-OPA188AID | 595-OPA188AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | OPA188AID | OPA188AIDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare Prec Low Noise RRO 3 6V 0-Drift Op Amp A A 595-OPA188AIDR | Precisionsförstärkare Prec Low Noise RRO 3 6V 0-Drift Op Amp A A 595-OPA188AID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | OPA188AID Datablad | OPA188AIDR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Zero-Drift Amplifier | Zero-Drift Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 146 dB | 146 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | JP | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 8.8 nV/sqrt Hz | 8.8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 160 pA | 160 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 142 dB | 142 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OPA188 | OPA188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 800 mV/us | 800 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 75 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 136 dB | 136 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 6 uV | 6 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 59 Kan skickas omedelbart | 1 165 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
525
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
6
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
