Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 997-L1IZ-094000000 | 416-LST101H05IR0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | L1IZ-0940000000000 | LST1-01H05-IR02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Infraröda sändare Infrared LED, 940 nm LUXEON IR Series | Infraröda sändare Infrared LED 940 nm, Starboard LUXEON IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | L1IZ-0940000000000 Datablad (PDF) | LST1-01H05-IR02-01 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strålvinkel: | 150 deg | 150 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsfärg: | Infrared | Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Lumileds | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 30 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SMD-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkeffekt: | 1.15 W | 2.9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strålningsintensitet: | 300 mW/sr | 1150 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LUXEON IR | LUXEON IR Starboards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våglängd: | 940 nm | 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | 2.9 V | 2.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 0 | 2 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
