Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-UCC2891PWR | 595-UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | UCC2891PWR | UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Omkopplingsstyrenheter Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PW | Omkopplingsstyrenheter Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | UCC2891PWR Datablad | UCC2891PW Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utvecklingskit: | UCC2891EVM | UCC2891EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetscykel - max.: | 73 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falltid: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stigtid: | 19 ns | 19 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UCC2891 | UCC2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Flyback, Forward | Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | - | 11.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 570 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
