Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 511-1N5817 | 511-STPS1L40ZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 1N5817 | STPS1L40ZF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Schottky-dioder och -likriktare 20 V, 1 A axial Power Schottky Rectifier | Schottky-dioder och -likriktare 40 V, 1 A Low Drop Power Schottky Rectifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | 1N5817 Datablad (PDF) | STPS1L40ZF Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Framström: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - Stötström framåt: | 25 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Motström: | 500 uA | 35 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 150 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 65 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | DO-41 | SOD-123-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Ammo Pack | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1N5817 | STPS1L40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Framspänning: | 450 mV | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - Repetativ backspänning: | 20 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Backspänning: | - | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 8 730 Kan skickas omedelbart | 6 445 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
0
|
39000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
15
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
15 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
