Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-SN74AHCT594D | 595-SN74AHCT594DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | SN74AHCT594D | SN74AHCT594DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Skiftregisterräknare 8-Bit w/Output Reg | Skiftregisterräknare 8-Bit Shift Register w/Output Registers A 595-SN74AHCT594D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | SN74AHCT594D Datablad | SN74AHCT594DR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räkningssekvens: | Serial to Serial/Parallel | Serial to Serial/Parallel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | 8 Bit with Output Register | Shift Register | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | AHCT | AHCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal bitar: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kretsar: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ingångslinjer: | 1 | 1 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångslinjer: | 9 Line | 9 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 4.5 V to 5.5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Counter Shift Registers | Counter Shift Registers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utbredningsförseningstid: | 9.2 ns | 9.2 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN74AHCT594 | SN74AHCT594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 40 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenskaper: | - | No Parallel Enable Input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Push Pull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Shift Registers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlösningstyp: | - | Positive-Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 452 Kan skickas omedelbart | 3 000 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
