Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC16F1939T-I/ML | 579-PIC16F1939-I/ML | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16F1939T-I/ML | PIC16F1939-I/ML | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 28KB Flash 1.8-5.5V 1KB RAM 256B EEPROM | 8-bitars mikrokontroller - MCU 28KB Flash 1.8-5.5V 1KB RAM 256B EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | PIC16F1939T-I/ML Datablad (PDF) | PIC16F1939-I/ML Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | EUSART, MI2C, SPI | EUSART, MI2C, SPI | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 32 MHz | 32 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 14 Channel | 14 Channel | |||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 36 I/O | 36 I/O | |||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | QFN-44 | QFN-44 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 28 kB | 28 kB | |||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F193x | PIC16(L)F193x | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 45 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 543 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
