Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 946-MP2348GTL-Z | 946-MP2348GTL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MP2348GTL-Z | MP2348GTL-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Switchande spänningsregulatorer High-Efficiency, 4A, 24V, 650kHz Synchronous, Step-Down Converter In SOT 583 | Switchande spänningsregulatorer High-Efficiency, 4A, 24V, 650kHz Synchronous, Step-Down Converter In SOT 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MP2348GTL-Z Datablad | MP2348GTL-P Datablad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – max.: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 4 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOT-583-8 | SOT-583-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 5000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omkopplingsfrekvens: | 650 kHz | 650 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Synchronous | Synchronous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänning – min.: | - | 4.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal utgångar: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | - | 800 mV to 11.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viloström: | - | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 2 779 Kan skickas omedelbart | 479 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 22 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
