Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC16F628A-I/SS | 579-PIC16F628AT-I/SS | ||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC16F628A-I/SS | PIC16F628AT-I/SS | ||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 3.5KB 224 RAM 16 I/O | ||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||
| Datablad: | PIC16F628A-I/SS Datablad (PDF) | PIC16F628AT-I/SS Datablad (PDF) | ||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||
Specifikationer |
||||||||
| ADC-upplösning: | No ADC | No ADC | ||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Kärna: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| DataRAM-storlek: | 224 B | 224 B | ||||||
| DataROM-storlek: | 128 B | 128 B | ||||||
| DataROM-typ: | Flash | Flash | ||||||
| Gränssnittstyp: | SCI, USART | SCI, USART | ||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||
| Maximal klockfrekvens: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Antal I/O: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||
| Antal timers/räknare: | 3 Timer | 1 Timer | ||||||
| Paket/låda: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||
| Förpackning: | Tube | Reel | ||||||
| Processorserie: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| Programminnesstorlek: | 3.5 kB | 3.5 kB | ||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||
| Serie: | PIC16(L)F62x | PIC16(L)F62x | ||||||
| Antal i standardförpackning: | 67 | 1600 | ||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| Minimal matningsspänning: | 3 V | 3 V | ||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||
Beställningsinformation |
||||||||
| Lager: | 437 Kan skickas omedelbart | 1 943 Kan skickas omedelbart | ||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||
| Köp: |
|
|
||||||
| Prissättning: |
|
|||||||
