Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-PIC18LF2520T-IML | 579-PIC18LF2520-I/ML | ||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | PIC18LF2520T-I/ML | PIC18LF2520-I/ML | ||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU 32KB 1536 RAM 25I/O | 8-bitars mikrokontroller - MCU 32kBF 1536RM 25 I/O | ||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||
| Datablad: | PIC18LF2520T-I/ML Datablad (PDF) | PIC18LF2520-I/ML Datablad (PDF) | ||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||
Specifikationer |
||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | 10 bit | ||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| Kärna: | PIC18 | PIC18 | ||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| DataRAM-storlek: | 1.5 kB | 1.5 kB | ||||||
| DataROM-storlek: | 256 B | 256 B | ||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||
| Gränssnittstyp: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | ||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||
| Maximal klockfrekvens: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| Antal ADC-kanaler: | 10 Channel | 10 Channel | ||||||
| Antal I/O: | 25 I/O | 25 I/O | ||||||
| Antal timers/räknare: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||
| Paket/låda: | QFN-28 | QFN-28 | ||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||
| Processorserie: | PIC18 | PIC18 | ||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| Programminnesstorlek: | 32 kB | 32 kB | ||||||
| Programminnestyp: | Flash | Flash | ||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx20 | PIC18(L)Fxx20 | ||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 61 | ||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| Minimal matningsspänning: | 2 V | 2 V | ||||||
| Handelsnamn: | PIC | PIC | ||||||
Beställningsinformation |
||||||||
| Lager: | 1 623 Kan skickas omedelbart | 156 Kan skickas omedelbart | ||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 4 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||
| Köp: |
|
|
||||||
| Prissättning: |
|
|||||||
