Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 571-2043708 | 571-G-08-P1 | ||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | 204370-8 | G-08-P1 | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Beskrivning: | D-sub-kontakter PIN CONTACT | D-sub-kontakter PIN CONTACT | ||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datablad: | 204370-8 Datablad | G-08-P1 Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||
| Märke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Kontaktkön: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| Kontaktplätering: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| Kontaktklassificering: | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Machined Contacts | Machined Contacts | ||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Tillverkare: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Förpackning: | Bulk | - | ||||||||||||||||||
| Produkttyp: | D-Sub Contacts | D-Sub Contacts | ||||||||||||||||||
| Serie: | 90 | - | ||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| Underkategori: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AMPLIMITE | - | ||||||||||||||||||
| Ledningsdimension: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | ||||||||||||||||||
| Del # Alias: | - | 204370-8 | ||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||
| Lager: | 5 676 Kan skickas omedelbart | 11 623 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 26 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 26 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||
