Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-TL5580AIPWR | 595-OPA2992IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | TL5580AIPWR | OPA2992IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Precisionsförstärkare DualLoNoiseWideBW Pr ecisionAmp A 595-OP A 595-OPA2992IPWR | Operationsförstärkare - Op-förstärkare Dual 40V 10.6MHz rai l-to-rail input a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | TL5580AIPWR Datablad | OPA2992IPWR Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | Low Noise Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 90 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL5580A | OPA2992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 32 V, +/- 16 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 4 V, +/- 2 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi: | Bipolar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 110 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | - | 7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | - | 10.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - ingångsströmmens brusdensitet: | - | 60 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångstyp: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Ingångsoffsetström: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångstyp: | - | Rail to Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avstängning: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | - | 32 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | - | 210 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 948 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
