Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 511-STM32L151C6U6 | 511-STM32L151C6U6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | STM32L151C6U6 | STM32L151C6U6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ARM-mikrokontroller - MCU 32-Bit ARM Cortex 32kb Low Power MCU | ARM-mikrokontroller - MCU Ultra-low-power Arm Cortex-M3 MCU 32 Kbytes of Flash , 32 MHz CPU, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | STM32L151C6U6 Datablad (PDF) | STM32L151C6U6A Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | ARM Cortex M3 | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 10 kB | 10 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 32 MHz | 32 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 37 I/O | 37 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | STM32L151C6 | STM32L151C6-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1560 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.65 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | STM32 | STM32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog matningsspänning: | - | 1.65 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O-spänning: | - | 1.65 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | UFQPFN-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | - | STM32L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 1 500 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
