Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP23016T-I/SO | 579-MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP23016T-I/SO | MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Gränssnitt - I/O-expanderare 16 bit In/Out | Gränssnitt - I/O-expanderare 16 bit In/Out | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP23016T-I/SO Datablad (PDF) | MCP23016-I/SO Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| ESD-skydd: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| Avbryt utmatning: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 5.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilj: | - | MCP23016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | - | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 282 Kan skickas omedelbart | 1 040 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
