Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-THS4061IDR | 595-THS4061ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | THS4061IDR | THS4061ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Höghastighetsoperationsförstärkare 180-MHz Hi-Out Drive Voltage-Feedback A A 595-THS4061ID | Höghastighetsoperationsförstärkare 180MHz V-Feedback A 595-THS4061IDR A 595 A 595-THS4061IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | THS4061IDR Datablad | THS4061ID Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Vanligt läge, avvisningskvot: | 70 dB to 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingångsspänningens brusdensitet: | 14.5 nV/sqrt Hz | 14.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Ingångsbiasström: | 6 uA | 6 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsström: | 10.5 mA | 7.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 740 mW | 740 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Strömförsörjningens avvisningskvot: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | THS4061 | THS4061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Svängningshastighet: | 400 V/us | 400 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 33 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsförstärkning dB: | 78.06 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Ingångsoffsetspänning: | 8 mV | 2.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förstärkartyp: | - | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBW - Förstärkningsbandbreddsprodukt: | - | 180 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsström per kanal: | - | 115 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topologi: | - | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 228 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
