Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 584-HMC358MS8GETR | 584-HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | HMC358MS8GETR | HMC358MS8GE | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | VCO-ocillatorer MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | VCO-ocillatorer MMIC VCO w/ Buffer Amp, 5.8 - 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | HMC358MS8GETR Datablad (PDF) | HMC358MS8GE Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| Märkström: | 115 mA | 115 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av fasbrus: | - 110 dBc/Hz | - 110 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Effekt - dBm: | 11 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | VCO, MMIC Based | VCO, MMIC Based | |||||||||||||||||||||||||||
| Tryckande: | 150 MHz/V | 150 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC358 | HMC358 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||
| Justering av spänningsområde - Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
| Frekvens: | - | 5.8 GHz to 6.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | Gull Wing | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 21 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
