Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 595-S4MF03107SPZQQ1R | 595-S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | S4MF03107SPZQQ1R | S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ARM-mikrokontroller - MCU 16/32-bit RISC Flash microcontroller 100 A 595-S4MF03107SPZQQ1 | ARM-mikrokontroller - MCU 16/32B RISC Fl MCU A 595-S4MF03107SPZQQ1 A 595-S4MF03107SPZQQ1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | S4MF03107SPZQQ1R Datablad | S4MF03107SPZQQ1 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 320 kB | 320 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS470MF03107 | TMS470MF03107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | - | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | - | 32 bit/16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | CAN, SPI,UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | - | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | - | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | - | 49 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | - | Hercules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 6 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken. | 18 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
