Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 700-MAX6969AWGT | 700-MAX6969AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MAX6969AWG+T | MAX6969AWG+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Drivare för LED-display 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Drive | Drivare för LED-display 16-Port, 5.5V Constant-Current LED Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MAX6969AWG+T Datablad (PDF) | MAX6969AWG+ Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lågnivå-utström: | 60 mA | 37 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal segment: | 32 Segment | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | SOIC-24 | SOIC-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Effektavledning: | 941 mW | 941 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | LED Display Drivers | LED Display Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX6969 | MAX6969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 1000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömstyrka - Max: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MAX6969 | MAX6969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Högnivå-utström: | - | 61 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 557 Kan skickas omedelbart | 450 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | 10 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
† 58,00 kr MouseReel™-avgiften kommer att läggas till och beräknas i din kundvagn. MouseReel™-beställningar kan inte avbeställas eller returneras.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
