Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP73834T-CNI/UN | 579-MCP73834-CNI/UN | |||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP73834T-CNI/UN | MCP73834-CNI/UN | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Batterihantering Charge Management Controllers | Batterihantering Charge Management Controllers | |||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP73834T-CNI/UN Datablad (PDF) | MCP73834-CNI/UN Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||
| Batterityp: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | |||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Driftspänning: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | |||||||||||||||||||||
| Utgångsström: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | 4.2 V, 4.35 V, 4.4 V, 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Underkategori: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 398 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | - | |||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
|||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||
