Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 658-LR03XWA | 658-LR03XWA/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | LR03XWA/B | LR03XWA/B24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panasonic Battery | Panasonic Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Konsument- och fotobatteri INDUSTRIAL ALK AAA 1.5V | Konsument- och fotobatteri INDUSTRIAL ALK AAA 24/BOX PRICE PER BAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | LR03XWA/B Datablad | LR03XWA/B24 Datablad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterikemi: | Alkaline | Alkaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteristorlek: | AAA | AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Panasonic Battery | Panasonic Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 44.5 mm | 44.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgångsspänning: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Consumer Battery & Photo Battery | Consumer Battery & Photo Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laddbar/icke-laddbar: | Non-Rechargeable | Non-Rechargeable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LR | LR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 500 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Battery | Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termineringsstil: | Button Top (Extending) | Pressure Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 10.5 mm | 10.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Del # Alias: | MN2400 E92 EN92 K3A 824 P645-ND P146-ND PC2400 | MN2400 E92 EN92 K3A AM-4PI/C PC2400 LR03XWA/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 54 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 54 727 Kan skickas omedelbart | 1 344 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| På beställningen: |
36000
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: |
14
Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
|
12 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
