Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 556-ATTINY48-MMH | 556-ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | ATTINY48-MMH | ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR 4KB, 64B EE 12MHz 256B SRAM, 5V | 8-bitars mikrokontroller - MCU AVR 4KB FLSH 64B EE 256B 12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | ATTINY48-MMH Datablad (PDF) | ATTINY48-MMHR Datablad (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-upplösning: | 10 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärna: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Databussbredd: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-storlek: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataRAM-typ: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-storlek: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DataROM-typ: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | 2-Wire, I2S, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal klockfrekvens: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal ADC-kanaler: | 6 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal I/O: | 24 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal timers/räknare: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | VQFN-28 | VQFN-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processorserie: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnesstorlek: | 4 kB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programminnestyp: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny48 | ATtiny48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsnamn: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | 3 871 Kan skickas omedelbart | 2 284 Kan skickas omedelbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | - | 7 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
