Jämför liknande produkt
Produktinfo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell produkt | Första Liknande produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser artikelnummer: | 579-MCP3905LT-I/SS | 579-MCP3905L-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkarens artikelnummer: | MCP3905LT-I/SS | MCP3905L-I/SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | ADC/DAC:er för datainsamling - Specialiserade Dynamic Range Energy Meter IC | ADC/DAC:er för datainsamling - Specialiserade Dynamic Range Energy Meter IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Livscykel: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datablad: | MCP3905LT-I/SS Datablad (PDF) | MCP3905L-I/SS Datablad (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-direktivet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikationer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributionsland: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkare: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuktkänsliga: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förpackning: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Energy Metering ICs | Energy Metering ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalificering: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal i standardförpackning: | 2100 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Underkategori: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 1 Phase | 1 Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektur: | - | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittstyp: | - | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal drifttemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minsta drifttemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteringsstil: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kanaler: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket/låda: | - | SSOP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spänningsreferens: | - | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | - | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal matningsspänning: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal matningsspänning: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beställningsinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager: | Ej på lager | 541 Kan skickas omedelbart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikens ledtid: | Begär kostnadsberäkning för leverans | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Köp: |
Denna produkt levereras UTAN KOSTNAD
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prissättning: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
