5160260
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 298,43 kr | 298,43 kr | |
| 273,57 kr | 2 735,70 kr | |
| 240,46 kr | 6 011,50 kr | |
| 232,10 kr | 11 605,00 kr | |
| 223,85 kr | 22 385,00 kr | |
| 220,66 kr | 55 165,00 kr | |
| 215,60 kr | 107 800,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
- USHTS:
- 3926909989
- MXHTS:
- 3926909988
- ECCN:
- EAR99
Sverige
