PKE5213PI
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC Converters - Through Hole
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 299,64 kr | 299,64 kr | |
| 288,53 kr | 1.442,65 kr | |
| 283,80 kr | 2.838,00 kr | |
| 277,97 kr | 6.949,25 kr | |
| 273,24 kr | 13.662,00 kr | |
| 268,84 kr | 26.884,00 kr | |
| 244,42 kr | 61.105,00 kr | |
| 241,45 kr | 120.725,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
Sverige
