PKR2111API
Se produktspecifikationer
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC Converters - Through Hole
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 240,57 kr | 240,57 kr | |
| 231,77 kr | 1.158,85 kr | |
| 227,92 kr | 2.279,20 kr | |
| 222,97 kr | 5.574,25 kr | |
| 219,45 kr | 10.972,50 kr | |
| 215,71 kr | 21.571,00 kr | |
| 209,88 kr | 41.976,00 kr | |
| 205,15 kr | 123.090,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
Sverige
