PKU3511SPI
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC Converters - Through Hole
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 593,12 kr | 593,12 kr | |
| 571,01 kr | 2.855,05 kr | |
| 561,77 kr | 5.617,70 kr | |
| 549,78 kr | 13.744,50 kr | |
| 534,82 kr | 26.741,00 kr | |
| 526,13 kr | 52.613,00 kr | |
| 517,11 kr | 129.277,50 kr | |
| 480 | Beräkning |
Sverige
