PKU4111DPI
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC Converters - Through Hole
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 419,65 kr | 419,65 kr | |
| 404,03 kr | 2 020,15 kr | |
| 397,54 kr | 3 975,40 kr | |
| 388,85 kr | 8 165,85 kr | |
| 377,08 kr | 15 837,36 kr | |
| 369,93 kr | 38 842,65 kr | |
| 366,74 kr | 92 418,48 kr | |
| 504 | Beräkning |
Sverige
