PKU4813CPI
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC Converters - Through Hole
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 390,39 kr | 390,39 kr | |
| 375,87 kr | 1 879,35 kr | |
| 362,56 kr | 3 625,60 kr | |
| 362,01 kr | 10 860,30 kr | |
| 353,76 kr | 21 225,60 kr | |
| 345,51 kr | 41 461,20 kr | |
| 339,35 kr | 91 624,50 kr | |
| 510 | Beräkning |
Sverige
