N 11 R AM 5
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 235,62 kr | 235,62 kr | |
| 208,34 kr | 2.083,40 kr | |
| 206,36 kr | 5.159,00 kr | |
| 204,05 kr | 10.202,50 kr | |
| 200,53 kr | 20.053,00 kr | |
| 198,00 kr | 49.500,00 kr | |
| 196,57 kr | 98.285,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
- TARIC:
- 8544429090
- USHTS:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Sverige
