960062
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 170,50 kr | 170,50 kr | |
| 147,73 kr | 1.477,30 kr | |
| 140,03 kr | 3.500,75 kr | |
| 138,05 kr | 6.902,50 kr | |
| 121,77 kr | 12.177,00 kr | |
| 113,63 kr | 28.407,50 kr | |
| 105,71 kr | 52.855,00 kr | |
| 2 500 | Beräkning |
- USHTS:
- 8544429090
- MXHTS:
- 8544420000
- ECCN:
- EAR99
Sverige
