910-PRL
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 281,16 kr | 281,16 kr | |
| 260,70 kr | 1.303,50 kr | |
| 252,89 kr | 2.528,90 kr | |
| 237,05 kr | 5.926,25 kr | |
| 222,09 kr | 11.104,50 kr | |
| 213,07 kr | 21.307,00 kr | |
| 203,28 kr | 101.640,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
- TARIC:
- 8515900090
- CNHTS:
- 8515110000
- USHTS:
- 8467195030
- ECCN:
- EAR99
Sverige
